Рекорд – это высшее достижение в виде фиксированного результата, выраженного в соответствующих единицах измерения спортивного упражнения, выполненного спортсменом в отдельном виде соревнований в стандартных условиях.
Официальные рекорды фиксируются только в тех видах спорта, где можно обеспечить вышеназванные условия. К таким видам спорта относятся легкая атлетика, конькобежный спорт, плавание, тяжелая атлетика, стрелковый спорт, пауэрлифтинг, городошный спорт, елосипедный спорт (трековые гонки). Рекорды бывают абсолютные (в тяжелой атлетике вне зависимости от весовой категории спортсмена, в стрелковом спорте, в авиаспорте, мото- и автоспорте вне зависимости от категории и класса машин), рекорды трасс или дистанций, рекорды стадионов, трамплинов, треков и бассейнов. В Приложении даются спортивные рекорды Красноярского края, установленне в конце ХХ столетия.
Конькобежный спорт. Рекорды Красноярского края на 1.04.2000
Дистанция | Время | ФИО | Год | Место установления |
Мужчины | ||||
500 м | 38,30 | Прошин Алексей | 1999 | Челябинск |
1000 м | 1.15,00 | Прошин Алексей | 1999 | Пермь |
1500 м | 1.56,98 | Прошин Алексей | 1998 | Екатеринбург |
3000 м | 4.14,70 | Коханец Юрий | 2000 | Киров |
5000 м | 7.04,39 | Коханец Юрий | 2000 | Дивногорск |
10000 м | 14.38,74 | Коханец Юрий | 1999 | Архангельск |
Юниоры 17—19 лет | ||||
500 м | 39,55 | Собчак Олег | 1997 | Дивногорск |
1000 м | 1.19,00 | Елтышев Василий | 1994 | Красноярск |
1500 м | 2.00,09 | Лазарев Александр | 1999 | Дивногорск |
3000 м | 4.15,84 | Лазарев Александр | 2000 | Дивногорск |
5000 м | 7.18,29 | Юрков Дмитрий | 1986 | Дивногорск |
10000 м | 15.28,46 | Елтышев Василий | 1994 | Дивногорск |
Юноши 15—17 лет | ||||
500 м | 39,70 | Пьянков Антон | 1994 | Красноярск |
1000 м | 1.20,70 | Пьянков Антон | 1994 | Красноярск |
1500 м | 2.04,40 | Корсаков Александр | 1999 | Дивногорск |
3000 м | 4.24,48 | Карсаков Александр | 1999 | Челябинск |
5000 м | 7.37,00 | Корсаков Александр | 1999 | Дивногорск |
10000 м | 17.04,20 | Юрков Дмитрий | 1984 | Дивногорск |
Юноши 13—15 лет | ||||
500 м | 41,63 | Ветчанин Артем | 2000 | Красноярск |
1000 м | 1.24,84 | Богданов Сергей | 2000 | Дивногорск |
1500 м | 2.13,15 | Хвалько Александр | 2000 | Красноярск |
3000 м | 4.45,08 | Хвалько Александр | 2000 | Красноярск |
Юноши 11—13 лет | ||||
300 м | 27,90 | Ветчанин Артем | 1999 | Красноярск |
500 м | 44,65 | Ветчанин Артем | 1999 | Челябинск |
1000 М | 1.32,48 | Ветчанин Артем | 1999 | Пермь |
1500 м | 2.25,40 | Хвалько Александр | 1998 | Екатеринбург |
3000 м | 5.20,30 | Ветчанин Артем | 1999 | Киров |
Дистанция | Время | ФИО | Год | Место установления |
Женщины | ||||
500 м | 42,21 | Федоткина Светлана | 1995 | Челябинск |
1000 м | 1.24,25 | Федоткина Светлана | 1995 | Челябинск |
1500 м | 2.09,67 | Федоткина Светлана | 1993 | Дивногорск |
3000 м | 4.14,70 | Якшина Валентина | 1998 | Киров |
5000 м | 7.04,39 | Якшина Валентина | 1998 | Челябинск |
Юниорки 17—19 лет | ||||
500 м | 44,40 | Волкова Оксана | 1994 | Красноярск |
1000 м | 1.31,40 | Юсева Елена | 1986 | Дивногорск |
1500 м | 2.19,10 | Горелова Ольга | 1989 | Дивногорск |
3000 м | 4.49,00 | Горелова Ольга | 1989 | Дивногорск |
5000 м | 8.30,90 | Соловьева Любовь | 1989 | Дивногорск |
Девушки 15—17 лет | ||||
500 м | 44,50 | Тимохина Юлия | 1999 | Красноярск |
1000 м | 1.33,10 | Петровская Вероника | 1987 | Дивногорск |
1500 м | 2.22,90 | Лексина Елена | 1985 | Дивногорск |
3000 м | 5.00,60 | Лексина Елена | 1985 | Дивногорск |
5000 м | 9.04,80 | Соловьева Любовь | 1987 | Дивногорск |
Девушки 13—15 лет | ||||
500 м | 44,50 | Тимохина Юлия | 1999 | Красноярск |
1000 м | 1.34,00 | Лозовая Марина | 1999 | Дивногорск |
1500 м | 2.27,75 | Лозовая Марина | 2000 | Кирово-Чепецк |
3000 м | 5.12,23 | Лозовая Марина | 2000 | Красноярск |
Девушки 11—13 лет | ||||
300 м | 32,10 | Габалина Александра | 1999 | Красноярск |
500 м | 49,21 | Лозовая Марина | 1998 | Челябинск |
1000 м | 1.43,00 | Габалина Александра | 1998 | Железногорск |
1500 м | 2.40,30 | Габалина Александра | 1998 | Барнаул |
3000 м | 5.31,81 | Габалина Александра | 1999 | Дивногорск |
Легкая атлетика. Рекорды Красноярского края на 20.05.1999
Дисциплина | Рекорд | ФИО | Год | Место установления |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Женщины | ||||
100 м | 11,20 | Образова О. Шеходанова Н. | 1989 1996 | Владивосток Абакан |
200 м | 23,00 | Носова Ю. | 1998 | Новосибирск |
400 м | 51,79 | Ар нет Н. | 1996 | Москва |
800 м | 2.02,34 | Мастеркова С. | 1986 | Москва |
1500 м | 4.15,10 | Шнырикова Н. | 1981 | Красноярск |
3000 м | 9.01,20 | Шнырикова Н. | 1981 | Краснодар |
5000 м | 16.22,00 | Татаренкова Н. | 1987 | Ленинград |
10000 м | 34.02,00 | Татаренкова Н. | 1987 | Брянск |
Марафон | 2:43.23,00 | Фрушкина Н. | 1996 | Омск |
100 м с барьерами | 12,59 | Шеходанова Н. | 1996 | С.-Петербург |
400 м с барьерами | 54,79 | Носова Ю. | 1999 | Ташкент |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Длина | 7,01 | Слушкина М. | 1985 | Красноярск |
Высота | 1,89 | Тюхай И. | 1993 | Екатеринбург |
Ядро | 15,09 | Тюхай И. | 1993 | Красноярск |
Диск | 51,12 | Куклина Т. | 1983 | Горький |
Копье | 55,02 | Дудлина О. | 1995 | Удине (Италия) |
Семиборье | 6604 | Тюхай И. | 1995 | Гетцис (Австрия) |
С/ходьба 3 км | 14.28,50 | Курбачева С. | 1983 | Красноярск |
С/ходьба 5 км | 25.53,50 | Курбачева С. | 1983 | Омск |
С/ходьба 10 км | 57.00,60 | Колосова И. | 1986 | Красноярск |
Эстафета 4x100 м | 45,91 | Слушкина М. Шеходанова Н. Савина О. Арнст Н. | 1995 | Москва |
| 45,80 | Савина О. Шеходанова Н. Тюхай И. Арнст Н. | 1996 | Абакан |
Эстафета 4x400 м | 3.52,80 | Подшивалова Л. Лухтанова Е. Голованова О. Козлова В. | 1983 | Красноярск |
Мужчины | ||||
100 м | 10,10 | Шишов А. | 1986 | Красноярск |
200 м | 20,70 | Юсупов А. | 1996 | Абакан |
400 м | 46,80 | Волков В. | 1983 | Ангарск |
800 м | 1.46,90 | Солонецкий В. | 1975 | Подольск |
1500 м | 3.41,27 | Постнов Д. | 1985 | Житомир |
3000 м | 7.59,00 | Скоринов С. | 1985 | Сочи |
5000 м | 13.51,20 | Скоринов С. | 1985 | Сочи |
10000 м | 28.35,62 | Скоринов С. | 1985 | Москва |
110 м с барьерами | 14,10 | Дресвянский И. Воропаев С. | 1980 1981 | Ангарск Красноярск |
400 м с барьерами | 50,70 | Папушин С. | 1977 | Челябинск |
3000 м с барьерами | 8.44,08 | Уксусов А. | 1987 | Сочи |
Ядро | 18,56 | Гущин Э. | 1964 | Москва |
Диск | 58,34 | Скакалин В. | 1973 | Красноярск |
Копье | 83,84 | Маштаков В. | 1975 | Красноярск |
Молот | 69,02 | Щеглов Г. | 1973 | Курган |
Длина | 7,89 | Парыгин И. | 1987 | Челябинск |
Высота | 2,24 | Жариков В. | 1980 | Новосибирск |
Тройной | 17,31 | Парыгин И. | 1988 | Таллин |
Шест | 5,00 | Грузенкин В. | 1980 | Красноярск |
Десятиборье | 8352 | Грузенкин В. | 1984 | Киев |
С/ходьба 10 км | 41.14,00 | Шаповалов А. | 1986 | Ворошиловград |
С/ходьба 20 км | 1:28.04,00 | Фатеев В. | 1968 | Красноярск |
Марафон | 2:13.45,00 | Кубрак А. | 1986 | Вильнюс |
Эстафета 4x100 м | 41,00 | Шишов А. Аникин С. Мураш ко В. Кошкарев С. | 1982 | Новосибирск |
Эстафета 4x400 м | 3.14,10 | Воропаев С. Шишов А. Папушин С. Волков В. | 1982 | Новосибирск |
Собств. вес, кг | ФИО | Город, общество | Взятый вес, кг | Время установ. | Место установ. |
Мужчины | |||||
Приседание | |||||
52 | Романов М. | Зеленогорск | 160,0 | 24.04.99 | Пермь |
56 | Малягов В. | Красноярск, СЗТМ | 220,0 | 22.03.97 | Рузаевка |
60 | Малягов В. | Красноярск, СЗТМ | 227,5 | 02.10.97 | Владимир |
67,5 | Гауф С. | Красноярск, «Локомотив» | 280,0 | 11.06.96 | Чехия |
75 | Царев В. | Красноярск, «Локомотив» | 277,5 | 06.10.90 | Караганда |
82,5 | Тарасенко А. | Боготол | 302,5 | 12.06.98 | Венгрия |
90 | Тарасенко А. | Боготол | 352,5 | 04.03.00 | Сыктывкар |
100 | Лыков А. | Красноярск, «Локомотив» | 345,0 | 19.02.89 | Красноярск |
110 | Лыков А. | Красноярск, «Локомотив» | 360,0 | 13.11.89 | Ленинград |
125 | Дуюнов М. | Норильск | 340,0 | 17.09.90 | Свердловск |
125 | Дуюнов М. | Норильск | 345,0 | 16.12.90 | Норильск |
Жим лежа | |||||
52 | Садовин И. | Красноярск, «Енисей» | 112,5 | 15.04.00 | Енисейск |
56 | Романычев А. | Красноярск, «Локомотив» | 125,5 | 25.05.97 | Красноярск |
60 | Романычев А. | Красноярск, «Локомотив» | 137,5 | 21.04.96 | Назарово |
67,5 | Гауф С. | Красноярск, «Локомотив» | 175,0 | 11.06.96 | Чехия |
75 | Сугыгин С. | Красноярск, СЗТМ | 200,0 | 03.06.90 | Красноярск |
82,5 | Тарасенко А. | Боготол | 218,0 | 18.06.98 | Венгрия |
90 | Тарасенко А. | Боготол | 247,5 | 20.11.99 | Италия |
100 | Глубокий В. | Красноярск, СЗТМ | 230,0 | 27.08.98 | Мыски |
110 | Лыков А. | Красноярск, «Локомотив» | 220,0 | 13.11.89 | Ленинград |
125 | Симоненко В. | Красноярск, «Локомотив» | 232,5 | 22.12.90 | Красноярск |
125 | Симоненко В. | Красноярск, «Локомотив» | 237,5 | 18.04.95 | Ю. Африка |
Тяга | |||||
52 | Картавых А. | Красноярск, КИЦМ | 195,0 | 20.04.93 | Назарово |
56 | Романычев А. | Красноярск, «Локомотив» | 210,0 | 25.05.97 | Красноярск |
60 | Романычев А. | Красноярск, «Локомотив» | 230,0 | 17.04.94 | Красноярск |
67,5 | Ахмедов О. | Норильск | 250,0 | 01.03.91 | Ленинград |
75 | Глубокий В. | Красноярск, СЗТМ | 290,5 | 20.12.97 | Красноярск |
82,5 | Тарасенко А. | Боготол | 310,0 | 28.02.98 | Уфа |
90 | Тарасенко А. | Боготол | 342,5 | 20.11.99 | Италия |
100 | Куранов В. | Норильск | 335,0 | 16.02.90 | Норильск |
110 | Лыков А. | Красноярск, «Локомотив» | 352,5 | 13.11.89 | Ленинград |
125 | Симоненко В. | Красноярск, «Локомотив» | 322,5 | 06.02.91 | Томск |
125 | Симоненко В. | Красноярск, «Локомотив» | 320,0 | 18.04.95 | Ю. Африка |
Сумма троеборья | |||||
52 | Садовин И. | Красноярск, «Енисей» | 425,0 | 15.04.00 | Енисейск |
56 | Малягов В. | Красноярск, «Лидер» | 532,5 | 10.04.98 | Москва |
60 | Романычев А. | Красноярск, «Локомотив» | 572,5 | 21.04.96 | Назарово |
67,5 | Гауф С. | Красноярск, «Локомотив» | 705,0 | 11.06.96 | Чехия |
75 | Царев В. | Красноярск, «Локомотив» | 715,0 | 06.10.90 | Караганда |
82,5 | Тарасенко А. | Боготол | 825,0 | 28.02.98 | Уфа |
90 | Тарасенко А. | Боготол | 935,0 | 20.11.99 | Италия |
100 | Лыков А. | Красноярск, «Локомотив» | 870,0 | 19.02.89 | Красноярск |
110 | Лыков А. | Красноярск. «Локомотив» | 920,0 | 13.11.89 | Ленинград |
125 | Симоненко В. | Красноярск, «Локомотив» | 880,0 | 11.10.94 | Воскресенск |
125 | Симоненко В. | Красноярск, «Локомотив» | 887,5 | 18.04.95 | Ю. Африка |
Женщины | |||||
Приседание | |||||
44 | Романычева Т. | Красноярск, «Локомотив» | 112,5 | 29.02.96 | Екатеринбург |
48 | Ямских Е. | Красноярск, СЗТМ | 155,5 | 27.02.97 | Сыктывкар |
52 | Ямских Е. | Красноярск, «Лидер» | 157,5 | 01.03.00 | Сыктывкар |
56 | Нелюбова В. | Красноярск. «Локомотив» | 187,5 | 17.12.99 | Красноярск |
60 | Фищенко С. | Красноярск, «Локомотив» | 190,0 | 10.10.92 | Ставрополь |
67,5 | Чумичева О. | Красноярск, «Локомотив» | 190,0 | 17.12.99 | Красноярск |
75 | Юрик Е. | Красноярск. «Локомотив» | 210,0 | 13.12.96 | Красноярск |
82,5 | Румянцева Н. | Красноярск, «Локомотив» | 235,0 | 26.05.98 | Норвегия |
90 | Белова Н, | Красноярск, «Локомотив» | 130,0 | 07.10.90 | Караганда |
90 | Павлова А. | Красноярск, «Локомотив» | 270,0 | 02.03.00 | Сыктывкар |
Жим лежа | |||||
44 | Степченко Э. | Красноярск, «Локомотив» | 63,0 | 17.12.99 | Красноярск |
48 | Ямских Е. | Красноярск, «Лидер» | 97,5 | 23.05.00 | Аргентина |
52 | Ямских Е. | Красноярск. «Лидер» | 100,0 | 01.03.00 | Сыктывкар |
56 | Нелюбова В. | Красноярск, «Локомотив» | 132,5 | 01.03.00 | Сыктывкар |
60 | Нелюбова В. | Красноярск, «Локомотив» | 135,0 | 05.06.99 | С.-Петербург |
67,5 | Юрик Е. | Красноярск, «Локомотив» | 110,0 | 16.12.95 | Красноярск |
75 | Юрик Е. | Красноярск, «Локомотив» | 147,5 | 18.12.98 | Красноярск |
82,5 | Румянцева Н. | Красноярск, «Локомотив» | 152,5 | 27.02.98 | Уфа |
90 | Рогова А. | Красноярск, «Лидер» | 62,5 | 23.03.00 | Сергиев Посад |
90 | Павлова А. | Красноярск. «Локомотив» | 152,5 | 25.05.00 | Аргентина |
Тяга | |||||
44 | Романычева Т. | Красноярск, «Локомотив» | 127,5 | 29.02.96 | Екатеринбург |
48 | Ямских Е. | Красноярск, «Лидер» | 178,0 | 26.11.99 | Франция |
52 | Ямских Е. | Красноярск. «Лидер» | 172,5 | 01.03.00 | Сыктывкар |
56 | Нелюбова В. | Красноярск, «Локомотив» | 182,5 | 17.12.99 | Красноярск |
60 | Фищенко С. | Красноярск, «Локомотив» | 187,5 | 16.09.99 | Рыбинск |
67,5 | Юрик Е. | Красноярск, «Локомотив» | 207,5 | 16.12.95 | Красноярск |
75 | Юрик Е. | Красноярск. «Локомотив» | 220,0 | 28.02.97 | Сыктывкар |
82,5 | Румянцева Н. | Красноярск, «Локомотив» | 235,0 | 26.05.98 | Норвегия |
90 | Белова Н. | Красноярск, «Локомотив» | 140,0 | 10.02.91 | Томск |
90 | Павлова А. | Красноярск. «Локомотив» | 242,5 | 28.11.99 | Франция |
Сумма троеборья | |||||
44 | Романычева Т. | Красноярск, «Локомотив» | 300,0 | 29.02.96 | Екатеринбург |
48 | Ямских Е. | Красноярск, «Лидер» | 427,5 | 03.12.99 | Франция |
52 | Ямских Е. | Красноярск. «Лидер» | 430,0 | 01.03.00 | Сыктывкар |
56 | Нелюбова В. | Красноярск, «Локомотив» | 500,0 | 17.12.99 | Красноярск |
60 | Нелюбова В. | Красноярск, «Локомотив» | 500,0 | 05.06.99 | С.-Петербург |
67,5 | Юрик Е. | Красноярск, «Локомотив» | 490,0 | 16.12.95 | Красноярск |
75 | Юрик Е. | Красноярск. «Локомотив» | 560,0 | 28.02.97 | Сыктывкар |
82,5 | Румянцева Н. | Красноярск, «Локомотив» | 605,0 | 27.02.98 | Уфа |
90 | Белова Н. | Красноярск, «Локомотив» | 317,5 | 02.03.91 | Ленинград |
90 | Павлова А. | Красноярск. «Локомотив» | 645,0 | 02.03.00 | Сыктывкар |
Подводное плавание. Рекорды Красноярского края на 15.01.2001
Дистанция | Время | ФИО | Время установл. | Место установления |
Плавание в ластах | ||||
Девочки (до 13 лет) | ||||
50 м | 21,61 | Бабкина Марина | 08.01.2001 | Томск |
100 м | 47,14 | Бабкина Марина | 13.12.2000 | Красноярск |
200 м | 1.49,34 | Бабкина Марина | 08.01.2001 | Томск |
400 м | 3.54,36 | Щербинина Ирина | 1995 |
|
800 м | 8.10,69 | Щербинина Ирина | 1996 |
|
1500 м | 15.43,27 | Щербинина Ирина | 1995 |
|
Мальчики (до 13 лет) | ||||
50 м | 20,29 | Бабаев Федор | 08.01.2001 | Томск |
100 м | 44,73 | Бабаев Федор | 07.01.2001 | Томск |
200 м | 1.40,22 | Евтушенко Евгений | 11.03.1998 | Новосибирск |
400 м | 3.43,68 | Евтушенко Евгений | 25.04.1998 | Красноярск |
800 м | 7.36,75 | Евтушенко Евгений | 10.03.1998 | Новосибирск |
1500 м | 15.16,28 | Евтушенко Евгений | 21.01.1998 | Красноярск |
Девушки (до 16 лет) | ||||
50 м | 20,57 | Шкомплетова Татьяна | 17.04.994 | Красноярск |
100 м | 45,90 | Шкомплетова Татьяна | 26.06.1994 | Пикалево |
200 м | 1.42,28 | Шкомплетова Татьяна | 1994 | Пикалево |
400 м | 3.41,52 | Вологдина Анастасия | 03.07.1994 | Екатеринбург |
800 м | 7.48,60 | Трифонова Светлана | 23.06.1986 | Воронеж |
1500 м | 15.01,60 | Трифонова Светлана | 27.03.1987 | Красноярск |
Юноши (до 16 лет) | ||||
50 м | 18,90 | Орлов Антон | 1995 |
|
100 м | 41,08 | Орлов Антон | 27.01.1995 | Новосибирск |
200 м | 1.32,00 | Орлов Антон | 1995 |
|
400 м | 3.22,80 | Левин Сергей | 23.06.1986 | Воронеж |
800 м | 7.10,20 | Левин Сергей | 20.07.1986 | Пермь |
1500 м | 13.39,22 | Евтушенко Евгений | 26.06.2000 | Пикалево |
Женщины (17 лет и старше) | ||||
50 м | 19,67 | Кочнева Анастасия | 04.10.2000 | Испания |
100 м | 44,51 | Шкомплетова Татьяна | 1996 |
|
200 м | 1.39,71 | Звонкова Олеся | 1 1.05.2000 | Красноярск |
400 м | 3.34,40 | Родионова Наталья | 21.06.1986 | Воронеж |
800 М | 7.28,00 | Родионова Наталья | 22.06.1986 | Воронеж |
1500 м | 14.57,70 | Тараненко Наталья | 13.01.1990 | Красноярск |
Мужчины (17 лет и старше) | ||||
50 м | 18,25 | Орлов Антон | 1996 | Красноярск |
100 м | 40,70 | Елисеев Игорь | 25.03.1988 | Красноярск |
200 м | 1.31,09 | Новоселов Алексей | 22.06.1990 | Волгоград |
400 м | 3.21,03 | Новоселов Алексей | 23.06.1990 | Волгоград |
800 М | 7.10,20 | Левин Сергей | 20.07.1986 | Пермь |
1500 м | 13.39,22 | Евтушенко Евгений | 26.06.2000 | Пикалево |
Девочки (до 13 лет) | ||||
100 м | 47,89 | Балашова Мария | 21.03.1999 | Красноярск |
400 м | 4.02,40 | Ларичева Татьяна | 1982 |
|
800 м | 8.49,39 | Балашова Мария | 25.04.1999 | Красноярск |
Мальчики (до 13 лет) | ||||
100 м | 44,37 | Бабаев Федор | 09.01.2001 | Томск |
400 м | 3.53,59 | Бабаев Федор | 19.04.2000 | Красноярск |
800 м | 9.10,61 | Пель Евгений | 25.04.1999 | Красноярск |
Девушки (до 16 лет) | ||||
100 м | 43,63 | Ларионова Ольга | 19.07.2000 | С.-Петербург |
400 м | 3.27,41 | Ларионова Ольга | 20.07.2000 | С.-Петербург |
800 м | 7.26,12 | Ларионова Ольга | 22.07.2000 | С.-Петербург |
Юноши (до 16 лет) | ||||
100 м | 39,21 | Ростовцев Александр | 1995 |
|
400 м | 3.26,07 | Соколов Владимир | 13.12.2000 | Красноярск |
800 м | 7.07,60 | Виноградов Вячеслав | 25.05.1988 | Саратов |
Женщины (17 лет и старше) | ||||
100 м | 40,80 | Фалеева Елена | 12.02.2000 | Новосибирск |
400 м | 3.21,29 | Фалеева Елена | 11.05.1999 | Пикалево |
800 м | 7.23,37 | Фалеева Елена | 10.06.1998 | Тула |
Мужчины (17 лет и старше) | ||||
100 м | 38,20 | Белоногов Федор | 13.03.1993 | Красноярск |
400 м | 3.14,60 | Пятков Герман | 21.05.1988 | Томск |
800 м | 6.59,92 | Пятков Герман | 20.05.1988 | Томск , |
Ныряние | ||||
Девочки (до 13 лет) | ||||
25 м | 9,80 | Иванова Елена | 10.03.1985 | Красноярск |
50 м | 20,48 | Бабкина Марина | 15.12.2000 | Красноярск |
Мальчики (до 13 лет) | ||||
25 м | 8,94 | Кочан Никита | 09.12.2000 | Красноярск |
50 м | 19,06 | Бабаев Федор | 15.12.2000 | Красноярск |
Девушки (до 16 лет) | ||||
25 м | 9,40 | Бобкова Вера | 27.05.2000 | Железногорск |
50 м | 19,49 | Бобкова Вера | 12.05.2000 | Красноярск |
Юноши (до 16 лет) | ||||
25 м | 8,67 | Шулятьев Алексей | 27.05.2000 | Железногорск |
50 м | 16,95 | Ростовцев Александр | 1995 |
|
Женщины (17 лет и старше) | ||||
25 м | 9,04 | Кочнева Анастасия | 27.05.2000 | Железногорск |
50 м | 17,95 | Кочнева Анастасия | 07.10.2000 | Испания |
Мужчины (17 лет и старше) | ||||
25 м | 8,06 | Дергач Сергей | 22.11.1997 | Красноярск |
50 м | 16,40 | Синяговский Артем | 21.05.1988 | Томск |
Эстафетное плавание | ||||
Девочки (до 13 лет) | ||||
4x50 м | 1.35,48 | Бабкина М. Колесникова А. Нузикова О. Смирнова М. | 25.11.2000 | Томск |
4x100 м | 3.21,72 | Юрьева В. Тутынина М. Шведина А. Балашова М. | 25.04.1999 | Красноярск |
4x200 м | 7.29,52 | Тутынина М. Шведина А. Юрьева В. Балашова М. | 23.04.1999 | Красноярск |
Мальчики (до 13 лет) | ||||
4x50 м | 1.29,03 | Соколов В. Пономарев С. Пель Е. Бабаев Ф. | 02.05.1999 | Красноярск |
4x100 м | 3.15,31 | Кочан Н. Стопа А. Кондратенко А. Бабаев Ф. | 09.01.2001 | Томск |
4x200 м | 7.23,45 | Пель Е. Пономарев С. Брагин К. Бабаев Ф. | 23.04.1999 | Красноярск |
Девушки (до 16 лет) | ||||
4x50 м | 1.29,05 | Бабкина М. Шведина А. Бобкова В. Балашова М. | 15.12.2000 | Красноярск |
4x100 м | 3.05,83 | Исакова А. Голубович М, Волгдина А. Шкомплетова Т. | 03.07.1994 | Екатеринбург |
4x200 м | 7.03,36 | Исакова А. Голубович М. Волгдина А. Шкомплетова Т. | 02.07.1994 | Екатеринбург |
Юноши (до 16 лет) | ||||
4x50 м | 1.20,43 | Бабаев Ф. Соколов В. Евтушенко Е. Пономарев С. | 15.12.2000 | Красноярск |
4x100 м | 2.52,83 | Ростовцев А. Сбродов И. Фалеев М. Орлов А. | 03.07.1994 | Екатеринбург |
4x200 м | 6.34,70 | Ростовцев А. Сбродов И. Фалеев М. Орлов А. | 01.07.1994 | Екатеринбург |
Женщины (17 лет и старше) | ||||
4x50 м | 1.26.48 | Осипова Н. Звонкова 0. Дрянных Е. Шкомплетова Т. | 13.12.2000 | Красноярск |
4x100 м | 3.00.53 | Звонкова О. Кочнева А. Лисовик А. Шкомплетова Т. | 27.06.2000 | Пикалево |
4x200 м | 6.44,21 | Звонкова О. Кочнева А. Лисовик А. Шкомплетова Т. | 26.06.2000 | Пикалево |
Мужчины (17 лет и старше) | ||||
4x50 м | 1.16,45 | Середа Р. Сбродов И. Гулевич М. Дергач С. | 26.06.1994 | Красноярск |
4x100 м | 2.45,76 | Ростовцев А. Орлов А. Середа Р. Белоногов Ф. | 26.06.1994 | Пикалево |
4x200 м | 6.21,18 | Новоселов А. Ноздрин Р. Паздников А. Левин С. | 23.06.1990 | Волгоград |
Пожарно-прикладной спорт. Рекорды Красноярского края на 01.01.2001
Тяжелая атлетика. Рекорды Красноярского края на 01.03.2000
Вид упражнения | Результат ол. хронометража, сек. | Кем, в каких соревнованиях |
Преодоление 100 м полосы с препятствиями | 16.20 | Гурон Алексей кроеные соревнования, |
Подъем по штурмовой лестнице | 14,75 | Подоляк Виктор, краевые соревнования, г. Зеленогорск |
Установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице | 13.80 | Подоляк Виктор. Фирсов Дмитрий, летний чемпионат Красноярского края. Железногорск |
Собств. вес, кг | ФИО | Город, общество | Взятый вес, кг | Время установ. | Место установ. |
Рывок | |||||
56 | Ананян А. | Красноярск | 117,5 | 01.09.98 | Невинномысск |
62 | Прокопьев Н. | Минусинск | 123 | 06.05.99 | Красноярск |
69 | Гончарук В. | Минусинск | 155 | 09.05.98 | Красноярск |
77 | Узельдингер Д. | Красноярск | 147,5 | 26.02.99 | Сыктывкар |
85 | Матвеев В. | Красноярск | 150 | 27.02.98 | С.-Петербург |
94 | Матвеев В. | Красноярск | 140 | 10.05.98 | Красноярск |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
105 | Кисилев А. | Красноярск | 185 | 27.02.99 | Сыктывкар |
105 | Кисилев А. | Красноярск | 182.5 | 13.11.99 | Железногорск |
Толчок | |||||
56 | Ананян А. | Красноярск | 145,5 | 03.03.00 | Таганрог |
62 | Ананян А. | Красноярск | 142,5 | 08.05.98 | Красноярск |
69 | Гончарук В. | Минусинск | 175 | 09.05.98 | Красноярск |
77 | Узельдингер Д. | Красноярск | 172,5 | 04.03.00 | Красноярск |
85 | Матвеев В. | Красноярск | 182 | 27.02.98 | С.-Петербург |
94 | Матвеев В. | Красноярск | 180 | 10.05.98 | Красноярск |
105 | Кисилев А. | Красноярск | 220 | 27.02.99 | Сыктывкар |
105 | Кисилев А. | Красноярск | 210 | 13.11.99 | Железногорск |
Сумма | |||||
56 | Ананян А. | Красноярск | 260 | 03.03.00 | Таганрог |
62 | Прокопьев Н. | Минусинск | 262,5 | 25.02.98 | С.-Петербург |
69 | Гончарук В. | Минусинск | 330 | 09.05.98 | С.-Петербург |
77 | Узельдингер Д, | Красноярск | 317,5 | 26.02.99 | Сыктывкар |
85 | Матвеев В. | Красноярск | 332,5 | 27.02.98 | С.-Петербург |
94 | Матвеев В. | Красноярск | 320 | 10.05.98 | Красноярск |
105 | Кисилев А. | Красноярск | 405 | 27.02.99 | Сыктывкар |
105 | Кисилев А. | Красноярск | 392,5 | 13.11.99 | Железногорск |
Прыжки с трамплина. Рекорды красноярских трамплинов на 1.01.2000
Мощность трамплина (метров) | Год установления рекорда | Показанный результат (метров) | ФИО спортсмена | Территориальная принадлежность спортсмена |
Николаевская сопка | ||||
К-30 | 1978 | 35 | Малышев Е. | Красноярск |
К-56 | 1996 | 63 | Кириллов В. | Красноярск |
К-87,5 | 1989 | 94 | Субоч Э. | Красноярск |
| 1997 | 94 | Мартынов Р. | Красноярск |
К-112 | 1987 | 124 | Субоч Э. | Красноярск |
Каштак | ||||
К-25 | 1977 | 27 | Шнитов В. | Красноярск |
К-50 | 1991 | 52 | Мартынов Р. | Красноярск |
К-87 | 1986 | 94 | Каретников В. | Нижний Новгород |
К-132 | 1985 | 154 | Захаров В. | Нижний Новгород |
Абсолютный рекорд Красноярского края | ||||
К-132 | 1984 | 134 | Ярушевич С. | Красноярск |